Khoom Description
- CBH series loj- aperture micro- kho qhov tseeb tho txawv cov cuab yeej yog dav - ntau yam siab - precision modular tho txawv cov cuab yeej mob siab rau CNC machining chaw.Nws npog ib qho ultra- loj tho txawv ntau yam ntawm φ20-φ202mm, yoog rau qhov sib sib zog nqus qhov nruab nrab ntawm qhov sib sib zog nqus thiab qhov sib sib zog nqus ntawm qhov sib sib zog nqus. qhov loj loj.
- Cov cuab yeej lub cev yog integrally forged thiab quenched los ntawm siab -lub zog alloy steel, nrog ultra-siab rigidity thiab zoo heev los tiv thaiv- kev co. Ruaj khov ntev -overhang txiav yam tsis muaj chatter cov cim, ua kom lub qhov ntev ntawm qhov siab thiab zoo heev sab hauv phab ntsa nto tiav.Enquipped nrog siab -precision gap-free fine adjustment mechanism, nws nta meej nplai thiab du raug kho, tuav ruaj khov seem sib xws rau ntev - batch ntau lawm. Nrog universal modular interface, nws tuaj yeem hloov kho kom haum rau qhov txuas ntxiv tho txawv, hloov mus rau ntau yam kev sib tw- ua haujlwm - mob tho txawv, dav siv rau siab - precision tho txawv pwm, kev tsim tshuab, pib lub thawv, hydraulic li qub thiab cov khoom tsis zoo - tus qauv.
|
|
![]() |
| Micro-Adjustable Precision Boring Tool Series | Adjustable Precision tho txawv cuab yeej Series |
Nta
Engineered rau siab -Precision tho txawv
CBH Micro-Txhim kho Fine Boring Tool Series muab qhov tseeb, ruaj khov, thiab siv tau yooj yim. Nws hloov mus rau ntau hom kev tho txawv sab hauv, ua kom muaj txiaj ntsig zoo, siab - cov txiaj ntsig zoo rau siab - cov kev xav tau ntawm kev ua haujlwm zoo.
Micron High -Precision Fine Adjustment System
0.005mm ultra-kev hloov kho siab, tsis muaj kev sib hloov pauv lossis cov txheej txheem rov qab. Kev ruaj khov ntawm qhov sib xws rau ntev - lub sij hawm batch ntau lawm.
Integrated High-Rigidity Anti-Vibration Tool Lub Cev
Integral quenched precision cuab yeej lub cev, zoo heev khoov thiab kev co kuj. Ruaj khov ntev -overhang sib sib zog nqus kab noj hniav ua, kom tshem tawm tej chatter cim.
Universal Modular Interchange Structure
Standard universal tho txawv interface, siab tshaj SBJ txuas ntxiv tho txawv tuav. Dawb ua ke ntev specifications, zoo heev expanding sib sib zog nqus qhov ua Scope.
Txhim khu kev ceev cuab tam txheej txheem
Dual hom ntawm ceev nrooj positioning thiab meej zoo calibration, zoo heev txo lub tshuab debugging lub sij hawm thiab kev txhim kho CNC machining efficiency.
Daim ntawv thov teb
Npog ntau yam kev lag luam sectors.
Precision Pwm Cavity tho txawv
High- precision puab qhov machining rau pwm inserts thiab sib sib zog nqus micro kab noj hniav, nruj me ntsis tswj fitting kam rau ua thiab xyuas kom meej pwm sib dhos.
Nws pib Hydraulic Valve Component Processing
Precision finishing rau slender puab qhov ntawm lub cev valve thiab ncej tes tsho, kom ruaj khov coaxiality thiab ua tau raws li qhov ntau lawm precision qhov yuav tsum tau ntawm nws pib qhov chaw.
Universal CNC Machining Center Precision tho txawv
Haum rau txhua qhov ntsug thiab kab rov tav CNC tshuab, npog qhov me me, qhov tob thiab ntev -overhang precision tho txawv ua haujlwm.
Tsis yog - Txheem Slender Qhov Precision Part Processing
Ruaj khov los tiv thaiv-kev co siab-kev tho txawv rau qhov tsis yog- tus qauv kho vajtse, nyias- cov phab ntsa thiab qhov ntev -stroke qhov sib sib zog nqus qhov.
Main Technical Parameters

| Hom tho txawv taub hau | LBK Nr. | Ntshai Ntshai Dmm | Ntev mm | Nyhav kg | Ntxig / Clamping Ntsia Hlau / Wrench |
|---|---|---|---|---|---|
| CBH 20 | LBK 1 | 20-26 | 35 | 0.1 | TB06/M2/T6 |
| CBH 25 | LBK 2 | 25-33 | 40 | 0.2 | TP08/M2.2/T7 |
| SIB 32 | LBK 3 | 32-42 | 40 | 0.3 | TC09/M2.2/T7 |
| SIB 40 | LBK 4 | 40-55 | 50 | 0.5 | |
| SIB 52 | LBK 5 | 52-75 | 60 | 1 | |
| SIB 68 | LBK 6 | 68-102 | 72 | 2 | TP08/M2.2/T7 |
| SIB 100 | LBK 6 | 100-152 | 72 | 2.9 | TC09/M2.5/T8 |
| SIB 150 | LBK 6 | 150-202 | 72 | 4.2 | TC11/M2.5/T8 |
| Hom | Fig | Txoj kab uas hla φ (Dmm) | Siv Length Z | LBK Chaw | RBH tho txawv taub hau | LBK Nr. | Tag Nrho L | Bar Ntev L1 | Bar Outer Diameter D1 | Nyhav KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-CBH20-105 | 2 | 20-26 | 75 | BT30-LBK1-70 | CBH 20 | 1 | 105 | 70 | 19 | 0.6 |
| BT30-CBH25-120 | 2 | 25-32 | 90 | BT30-LBK2-80 IB | CBH 25 | 2 | 120 | 80 | 24 | 0.8 |
| BT30-CBH32-120 | 2 | 32-42 | 90 | BT30-LBK3-80 | SIB 32 | 3 | 120 | 80 | 31 | 1.0 |
| BT30-CBH40-120 | 2 | 40-55 | 90 | BT30-LBK4-70 TSI | SIB 40 | 4 | 120 | 70 | 39 | 1.3 |
| BT30-CBH52-120 | 2 | 52-75 | 90 | BT30-LBK5-60 | SIB 52 | 5 | 120 | 60 | 50 | 1.8 |
| BT30-CBH68-130 | 2 | 68-102 | 100 | BT30-LBK6-75 | SIB 68 | 6 | 130 | 75 | 64 | 3.0 |
| BT40-CBH20-110 | 1 | 20-26 | 75 | Qauv: BT40-LBK1-75 | CBH 20 | 1 | 114 | 75 | 19 | 1.1 |
| BT40-CBH20-140 | 1 | 20-26 | 105 | BT40-LBK1-105 | CBH 20 | 1 | 140 | 105 | 19 | 1.3 |
| BT40-CBH25-125 | 2 | 25-33 | 90 | BT40-LBK2-85 | CBH 25 | 2 | 125 | 85 | 24 | 1.3 |
| BT40-CBH25-155 IB | 2 | 25-33 | 120 | BT40-LBK2-115 | CBH 25 | 2 | 155 | 115 | 24 | 1.6 |
| BT40-CBH32-135 IB | 2 | 32-42 | 100 | BT40-LBK3-95 | SIB 32 | 3 | 135 | 95 | 31 | 1.5 |
| BT40-CBH32-165 IB | 2 | 32-42 | 130 | BT40-LBK3-125 | SIB 32 | 3 | 165 | 125 | 31 | 1.8 |
| BT40-CBH40-135 | 2 | 40-55 | 100 | Qauv: BT40-LBK4-85 | SIB 40 | 4 | 135 | 85 | 39 | 1.8 |
| BT40-CBH40-180 IB | 2 | 40-55 | 145 | BT40-LBK4-130 TSI | SIB 40 | 4 | 180 | 130 | 39 | 2.4 |
| BT40-CBH52-235 IB | 2 | 52-75 | 190 | BT40-LBK5-175 TSi | SIB 52 | 5 | 235 | 175 | 50 | 2.7 |
| BT40-CBH52-135 IB | 2 | 52-75 | 100 | BT40-LBK5-75 | SIB 52 | 5 | 135 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-CBH52-185 IB | 2 | 52-75 | 150 | BT40-LBK5-125 | SIB 52 | 5 | 185 | 125 | 50 | 3.3 |
| BT40-CBH52-235 IB | 2 | 52-75 | 200 | BT40-LBK5-175 TSi | SIB 52 | 5 | 235 | 175 | 50 | 4.0 |
| BT40-CBH68-135 IB | 1 | 68-102 | 100 | BT40-LBK6-65 | SIB 68 | 6 | 135 | 65 | 64 | 3.3 |
| BT40-CBH68-185 IB | 1 | 68-102 | 150 | BT40-LBK6-115 | SIB 68 | 6 | 185 | 115 | 64 | 4.7 |
| BT40-CBH68-235 IB | 1 | 68-102 | 200 | BT40-LBK6-165 | SIB 68 | 6 | 235 | 165 | 64 | 5.9 |
| BT40-CBH100-135 | 1 | 100-152 | 150 | BT40-LBK6-115 | SIB 100 | 6 | 135 | 115 | 64 | 4.2 |
| BT40-CBH100-185 | 1 | 100-152 | 200 | BT40-LBK6-165 | SIB 100 | 6 | 185 | 165 | 64 | 5.6 |
| BT40-CBH100-235 | 1 | 100-152 | 250 | BT40-LBK6-215 | SIB 100 | 6 | 235 | 215 | 64 | 6.8 |
| BT40-CBH150-135 | 1 | 150-202 | 100 | BT40-LBK6-65 | SIB 150 | 6 | 135 | 65 | 64 | 5.5 |
| BT40-CBH150-185 | 1 | 150-202 | 150 | BT40-LBK6-115 | SIB 150 | 6 | 185 | 115 | 64 | 5.9 |
| BT40-CBH150-235 | 1 | 150-202 | 200 | BT40-LBK6-165 | SIB 150 | 6 | 235 | 165 | 64 | 8.1 |
| BT40-CBH20-150 | 1 | 20-26 | 75 | BT40-LBK1-115 | CBH 20 | 1 | 150 | 115 | 31/39 | 4.1 |
| BT50-CBH20-180 IB | 1 | 20-26 | 105 | BT50-LBK1-145 TSI | CBH 20 | 1 | 180 | 145 | 31/39 | 4.2 |
| BT50-CBH25-150 | 2 | 25-33 | 105 | BT50-LBK2-110 IB | CBH 25 | 2 | 150 | 110 | 24 | 4.1 |
| BT50-CBH25-180 IB | 2 | 25-33 | 135 | BT50-LBK2-140 IB | CBH 25 | 2 | 180 | 140 | 24 | 4.2 |
| BT50-CBH32-165 IB | 2 | 32-42 | 120 | BT50-LBK3-125 | SIB 32 | 3 | 165 | 125 | 31 | 4.4 |
| BT50-CBH32-195 IB | 2 | 32-42 | 150 | BT50-LBK3-155 | SIB 32 | 3 | 195 | 155 | 31 | 4.5 |
| BT50-CBH40-165 | 2 | 40-55 | 120 | BT50-LBK4-115 TSi | SIB 40 | 4 | 165 | 115 | 39 | 4.8 |
| BT50-CBH40-195 | 2 | 40-55 | 150 | BT50-LBK4-145 IB | SIB 40 | 4 | 195 | 145 | 39 | 4.9 |
| BT50-CBH40-225 | 2 | 40-55 | 180 | BT50-LBK4-175 TSi | SIB 40 | 4 | 225 | 175 | 39 | 5.3 |
| BT50-CBH40-255 IB | 2 | 40-55 | 210 | Qauv: BT50-LBK4-205 | SIB 40 | 4 | 225 | 205 | 39 | 5.4 |
| BT50-CBH52-165 | 2 | 52-75 | 120 | BT50-LBK5-105 | SIB 52 | 5 | 165 | 105 | 50 | 5.5 |
| BT50-CBH52-240 IB | 2 | 52-75 | 195 | BT50-LBK5-180 TSI | SIB 52 | 5 | 240 | 180 | 50 | 6.5 |
| BT50-CBH52-300 IB | 1 | 52-75 | 255 | BT50-LBK5-240 IB | SIB 52 | 5 | 300 | 240 | 64/50 | 7.2 |
| BT50-CBH52-360 IB | 1 | 52-75 | 255 | BT50-LBK5-300 IB | SIB 52 | 5 | 360 | 300 | 64/50 | 8.6 |
| BT50-CBH68-165 IB | 1 | 68-102 | 120 | Qauv: BT50-LBK6-95 | SIB 68 | 6 | 165 | 95 | 64 | 6.5 |
| BT50-CBH68-240 IB | 2 | 68-102 | 195 | BT50-LBK6-170, UA | SIB 68 | 6 | 240 | 170 | 64 | 8.3 |
| BT50-CBH68-300 IB | 2 | 68-102 | 255 | BT50-LBK6-230 TSI | SIB 68 | 6 | 300 | 230 | 64 | 9.6 |
| BT50-CBH68-360 IB | 2 | 68-102 | 315 | BT50-LBK6-290, UA | SIB 68 | 6 | 360 | 290 | 64 | 11.0 |
| IB 50-CBH68-420 | 1 | 68-102 | 375 | IB 50-LBK6-350 | SIB 68 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 15.2 |
| IB 50-CBH68-420 | 1 | 68-102 | 375 | IB 50-LBK6-350 | SIB 68 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 13.4 |
| BT50-CBH100-165 | 2 | 100-152 | 120 | Qauv: BT50-LBK6-95 | SIB 100 | 6 | 165 | 95 | 64 | 7.4 |
| BT50-CBH100-240 | 2 | 100-152 | 195 | BT50-LBK6-170, UA | SIB 100 | 6 | 240 | 170 | 64 | 9.2 |
| BT50-CBH100-300 | 2 | 100-152 | 255 | BT50-LBK6-230 TSI | SIB 100 | 6 | 300 | 230 | 64 | 10.5 |
| BT50-CBH100-360 | 2 | 100-152 | 315 | BT50-LBK6-290, UA | SIB 100 | 6 | 360 | 290 | 64 | 11.9 |
| BT50-CBH100-420 | 1 | 100-152 | 375 | BT50-LBK6-350 IB | SIB 100 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 16.4 |
| BT50-CBH100-420 | 2 | 100-152 | 375 | BT50-LBK6-350 IB | SIB 100 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 14.1 |
| BT50-CBH150-165 | 2 | 150-202 | 195 | Qauv: BT50-LBK6-95 | SIB 150 | 6 | 240 | 170 | 64 | 8.7 |
| BT50-CBH150-240 | 2 | 150-202 | 195 | BT50-LBK6-170, UA | SIB 150 | 6 | 240 | 170 | 64 | 10.5 |
| BT50-CBH150-300 IB | 2 | 150-202 | 255 | BT50-LBK6-230 TSI | SIB 150 | 6 | 300 | 230 | 64 | 11.8 |
| BT50-CBH150-360 | 2 | 150-202 | 315 | BT50-LBK6-290, UA | SIB 150 | 6 | 360 | 290 | 64 | 13.2 |
| BT50-CBH150-420 | 2 | 150-202 | 375 | BT50-LBK6-350 IB | SIB 150 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 17.7 |
| BT50-CBH150-420 | 2 | 150-202 | 375 | BT50-LBK6-350 IB | SIB 150 | 6 | 420 | 350 | 90/64 | 15.4 |
FAQ
Cim npe nrov: Micro-Adjustable Fine Boring Tool Series, Tuam Tshoj Micro-Adjustable Fine Boring Tool Series manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


