Khoom Description
- RBH adjustable ob -edged ntxhib tho txawv cuab tam series npog mainstream machining apertures ntawm φ25 mus rau φ204mm. Txais yuav ib tug symmetrical ob -ntug balanced txiav qauv, nws daws qhov tsis zoo ntawm lub zog tsis sib xws thiab tsis tshua muaj kev ua haujlwm ntawm ib txwm siv ib txwm -ntug tho txawv cov cuab yeej. Tag nrho cov cuab yeej yog tsim los ntawm siab- lub zog alloy steel thiab ua tiav los ntawm ntau- txheej kub hardening thiab precision sib tsoo, featuring khoom qauv, zoo heev cuam tshuam tsis kam thiab deformation kuj, haum rau ntev -lub sij hawm tas mus li CNC hnyav{10}}lub luag hauj lwm machining.
- Nruab nrog lub siab -precision mechanical micro- kho cov qauv nrog cov nplais meej thiab ruaj khov kho mob stroke, nws tuav xoom qhov sib txawv thiab tsis muaj kev hloov pauv tom qab xauv, kom ntseeg tau tias muaj qhov sib npaug ntawm qhov dav hauv ntau lawm. Qhov zoo tshaj plaws qhib nti zawj ua kom cov cua sov dissipation thiab tshem tawm cov nti du, txo cov workpiece phab ntsa khawb thiab ua - nce npoo. Tau tshaj ntau lub chaw machining, CNC tho txawv thiab milling tshuab thiab txheem shanks, nws yog dav siv nyob rau hauv nruab nrab - tho txawv boring txheej txheem nyob rau hauv machinery manufacturing, nws pib qhov chaw, hydraulics, pwm thiab lwm yam lag luam, shortening ua cycles thiab txo tag nrho cov nqi ntau lawm.
|
|
|
Main Technical Specification
| Hom | LBK Nr. | Txoj kab uas hla φ (Dmm) | L (mm) | C (mm) | Ntxig | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBH25-33-C | LBK 2 | 25-33 | 45 | 24 | TIAB SA 060204 | 0.15 |
| RBH32-42-C | LBK 3 | 32-42 | 55 | 31 | TIAB SA 060204 | 0.3 |
| RBH40-55-C | LBK 4 | 40-55 | 65 | 39 | TIAB SA 304 | 0.5 |
| RBH52-70-C | LBK 5 | 52-70 | 75 | 50 | TIAB SA 304 | 1 |
| RBH68-92-C | LBK 6 | 68-92 | 85 | 64 | TIAB SA 120408 | 2 |
| RBH90-122-C | LBK 6 | 90-122 | 100 | 80 | TIAB SA 120408 | 2.9 |
| RBH120-164-C | BST | 120-164 | 95 | 100 | TIAB SA 120408 | 4.3 |
| RBH160-204-C | Series | 160-204 | 95 | 130 | TIAB SA 120408 | 5.3 |

| Hom | Fig. | Txoj kab uas hla φ (Dmm) | Siv Length Z | Cov cuab yeej txuas | LBK Nr. | Zuag qhia tag nrho L | Tool Holder Ntev L1 | Tool Holder Sab Nraum D1 | Nyhav KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-RBH25-125 | 2 | 25-33 | 105 | LBK2 shank: BT30-LBK2-80; RBH tho txawv taub hau: RBH25 | 2 | 125 | 80 | 24 | 0.8 |
| BT30-RBH30-135 | 2 | 30-42 | 95 | LBK3 shank: BT30-LBK3-80; RBH tho txawv taub hau: RBH30 | 3 | 135 | 80 | 31 | 1 |
| BT30-RBH40-135 | 2 | 40-55 | 105 | LBK4 shank: BT30-LBK4-70; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 135 | 70 | 39 | 1.3 |
| BT30-RBH52-135 | 2 | 52-70 | 105 | LBK5 shank: BT30-LBK5-80; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 135 | 80 | 50 | 1.8 |
| BT30-RBH68-90 IB | 2 | 68-92 | 115 | LBK6 shank: BT30-LBK6-60; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 145 | 60 | 64 | 3 |
| BT30-RBH90-160 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6 shank: BT30-LBK6-60; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 160 | 60 | 64 | 3.9 |
| BT40-RBH25-130 | 1 | 25-33 | 95 | LBK2 shank: BT40-LBK2-85; RBH tho txawv taub hau: RBH25 | 2 | 130 | 85 | 24 | 1.3 |
| BT40-RBH25-160 | 1 | 25-33 | 125 | LBK2 shank: BT40-LBK2-115; RBH tho txawv taub hau: RBH25 | 2 | 160 | 115 | 24 | 1.6 |
| BT40-RBH32-180 IB | 1 | 32-42 | 145 | LBK3 shank: BT40-LBK3-95; RBH tho txawv taub hau: RBH32 | 3 | 180 | 95 | 31 | 1.5 |
| BT40-RBH32-210 | 1 | 32-42 | 175 | LBK3 shank: BT40-LBK3-125; RBH tho txawv taub hau: RBH32 | 3 | 210 | 125 | 31 | 1.8 |
| BT40-RBH40-155 | 1 | 40-55 | 115 | LBK4 shank: BT40-LBK4-85; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 155 | 85 | 39 | 1.8 |
| BT40-RBH40-195 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4 shank: BT40-LBK4-130; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 195 | 130 | 39 | 2.4 |
| BT40-RBH40-240 IB | 1 | 40-55 | 205 | LBK4 shank: BT40-LBK4-175; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 240 | 175 | 39 | 2.7 |
| BT40-RBH52-150 IB | 2 | 52-70 | 115 | LBK5 shank: BT40-LBK5-75; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH52-200 IB | 2 | 52-70 | 165 | LBK5 shank: BT40-LBK5-125; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 200 | 125 | 50 | 3.3 |
| BT40-RBH52-150 IB | 2 | 52-70 | 115 | LBK5 shank: BT40-LBK5-75; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 150 | 75 | 50 | 2.3 |
| BT40-RBH68-160 IB | 2 | 68-92 | 165 | LBK6 shank: BT40-LBK6-65; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 200 | 65 | 64 | 3.3 |
| BT40-RBH68-200 IB | 2 | 68-92 | 215 | LBK6 shank: BT40-LBK6-115; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.4 |
| BT40-RBH68-250 IB | 2 | 68-92 | 215 | LBK6 shank: BT40-LBK6-115; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 250 | 115 | 64 | 4.7 |
| BT40-RBH90-165 | 2 | 90-122 | 130 | LBK6 shank: BT40-LBK6-65; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 165 | 65 | 64 | 4.2 |
| BT40-RBH90-215 | 2 | 90-122 | 180 | LBK6 shank: BT40-LBK6-115; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 215 | 115 | 64 | 5.9 |
| BT40-RBH90-265 | 2 | 90-122 | 230 | LBK6 shank: BT40-LBK6-165; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 265 | 165 | 64 | 6.8 |
| BT40-RBH120-165 | 2 | 120-164 | 130 | BST shank: BT40-BST-70; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 165 | 70 | 95 | 7 |
| BT40-RBH160-165 | 2 | 160-204 | 130 | BST shank: BT40-BST-70; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 165 | 70 | 95 | 8 |
| BT50-RBH25-155 | 1 | 25-33 | 105 | LBK2 shank: BT50-LBK2-110; RBH tho txawv taub hau: RBH25 | 2 | 155 | 110 | 24 | 4.1 |
| BT50-RBH25-185 | 1 | 25-33 | 135 | LBK2 shank: BT50-LBK2-140; RBH tho txawv taub hau: RBH25 | 2 | 185 | 140 | 24 | 4.2 |
| BT50-RBH32-180 IB | 1 | 32-42 | 130 | LBK3 shank: BT50-LBK3-125; RBH tho txawv taub hau: RBH32 | 3 | 180 | 125 | 31 | 4.4 |
| BT50-RBH32-210 IB | 1 | 32-42 | 160 | LBK3 shank: BT50-LBK3-155; RBH tho txawv taub hau: RBH32 | 3 | 210 | 155 | 31 | 4.5 |
| BT50-RBH40-180 IB | 1 | 40-55 | 130 | LBK4 shank: BT50-LBK4-115; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 180 | 115 | 39 | 4.8 |
| BT50-RBH40-210 | 1 | 40-55 | 160 | LBK4 shank: BT50-LBK4-145; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 210 | 145 | 39 | 4.9 |
| BT50-RBH40-270 IB | 1 | 40-55 | 220 | LBK4 shank: BT50-LBK4-205; RBH tho txawv taub hau: RBH40 | 4 | 270 | 205 | 39 | 5.3 |
| BT50-RBH52-180 IB | 2 | 52-70 | 130 | LBK5 shank: BT50-LBK5-105; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 180 | 105 | 50 | 5.4 |
| BT50-RBH52-255 | 2 | 52-70 | 205 | LBK5 shank: BT50-LBK5-180; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 255 | 180 | 50 | 5.5 |
| BT50-RBH52-315 | 2 | 52-70 | 265 | LBK5 shank: BT50-LBK5-240; RBH tho txawv taub hau: RBH52 | 5 | 315 | 240 | 50 | 6.5 |
| BT50-RBH68-180 IB | 2 | 62-92 | 130 | LBK6 shank: BT50-LBK6-90; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 180 | 90 | 64/50 | 7.2 |
| BT50-RBH68-255 IB | 2 | 62-92 | 205 | LBK6 shank: BT50-LBK6-170; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 255 | 170 | 64 | 8.6 |
| BT50-RBH68-315 IB | 2 | 62-92 | 265 | LBK6 shank: BT50-LBK6-230; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 315 | 230 | 64 | 9.6 |
| BT50-RBH68-375 IB | 1 | 62-92 | 325 | LBK6 shank: BT50-LBK6-290; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 375 | 290 | 64 | 11 |
| BT50-RBH68-435 IB | 2 | 62-92 | 385 | LBK6 shank: BT50-LBK6-350; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 64 | 15.5 |
| BT50-RBH68-435 IB | 2 | 62-92 | 385 | LBK6 shank: BT50-LBK6-350; RBH tho txawv taub hau: RBH68 | 6 | 435 | 350 | 90/64 | 15.5 |
| BT50-RBH90-190 | 2 | 90-122 | 145 | LBK6 shank: BT50-LBK6-95; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 195 | 95 | 64 | 7.4 |
| BT50-RBH90-270 | 2 | 90-122 | 220 | LBK6 shank: BT50-LBK6-170; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 270 | 170 | 64 | 9.2 |
| BT50-RBH90-330 | 2 | 90-122 | 280 | LBK6 shank: BT50-LBK6-230; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 330 | 230 | 64 | 10.5 |
| BT50-RBH90-390 | 1 | 90-122 | 340 | LBK6 shank: BT50-LBK6-290; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 390 | 290 | 64 | 11.9 |
| BT50-RBH90-450 | 1 | 90-122 | 400 | LBK6 shank: BT50-LBK6-350; RBH tho txawv taub hau: RBH90 | 6 | 450 | 350 | 64/50 | 16.4 |
| BT50-RBH120-195 | 1 | 120-164 | 150 | BST shank: BT50-BST-100; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 195 | 100 | 95 | 8.9 |
| BT50-RBH120-245 | 1 | 120-164 | 200 | BST shank: BT50-BST-150; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 245 | 150 | 95 | 10.5 |
| BT50-RBH120-345 | 1 | 120-164 | 300 | BST shank: BT50-BST-250; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 345 | 250 | 95 | 15.3 |
| BT50-RBH120-395 | 1 | 120-164 | 350 | BST shank: BT50-BST-300; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 395 | 300 | 95 | 17.3 |
| BT50-RBH120-445 | 2 | 120-164 | 400 | BST shank: BT50-BST-350; RBH tho txawv taub hau: RBH120 | BST | 445 | 350 | 95 | 19.3 |
| BT50-RBH160-195 | 1 | 160-204 | 150 | BST shank: BT50-BST-100; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 195 | 100 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-245 | 1 | 160-204 | 200 | BST shank: BT50-BST-150; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 245 | 150 | 95 | 13.8 |
| BT50-RBH160-295 | 1 | 160-204 | 250 | BST shank: BT50-BST-200; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 295 | 200 | 95 | 14.3 |
| BT50-RBH160-345 | 1 | 160-204 | 300 | BST shank: BT50-BST-250; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 345 | 250 | 95 | 16.3 |
| BT50-RBH160-395 | 1 | 160-204 | 350 | BST shank: BT50-BST-300; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 395 | 300 | 95 | 18.3 |
| BT50-RBH160-445 | 1 | 160-204 | 400 | BST shank: BT50-BST-350; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 445 | 350 | 95 | 20.3 |
| BT50-RBH160-495 | 1 | 160-204 | 450 | BST shank: BT50-BST-400; RBH tho txawv taub hau: RBH160 | BST | 495 | 400 | 95 | 22.3 |
Khoom Feature
Core Performance Upgrade ・ Kev txiav ruaj khov & nqi ua haujlwm
Muab ob npaug rau-Edge Balanced Cutting Design
Lub symmetrical ob -ntug layout counteracts txiav quab yuam, zoo heev txo txiav kev co. Nws ruaj khov nyob rau hauv ntev overhang machining, zoo tsis txhob elliptical qhov thiab cov cuab yeej cim los txhim kho roughing zoo.
Siab -Strength & Heavy-Kev hloov kho lub luag haujlwm
Ua los ntawm cov khoom siv tshwj xeeb alloy nrog hardened nto kho, sib npaug hardness thiab toughness. Nws yog tsim rau kev txiav cov pa roj carbon steel, cam khwb cia hlau thiab hlau alloy, tiv taus hnav thiab khoov hauv qab hnyav kom ntev kev pab cuam lub neej.
Precision Micro{0}}Kev Kho & Xauv Qhov System
Nrog pom kev hloov kho sab nraud, aperture tuning yog yooj yim thiab intuitive nrog txhim khu kev qha qhov tseeb. Cov qauv xauv kev sib xyaw ua kom nruj haum yam tsis muaj loosening lossis hloov pauv thaum lub sijhawm ua haujlwm kom ruaj khov qhov tso tawm.
Modular High Compatibility Configuration
Cov qauv sib txuas tus qauv nrawm nrawm nrawm nrawm CNC shanks yam tsis muaj cov khoom siv ntxiv. Cov qauv compact adapts flexibly rau cov kab noj hniav nqaim thiab ntom qhov machining scenarios rau daim ntawv thov dav.
Daim ntawv thov teb
Kev Pabcuam Kev Ua Haujlwm Tag Nrho · Ntau -Kev Lag Luam Precision Roughing
General Machinery Manufacturing
Haum rau kev tho txawv ntawm cov khoom siv lub thawv, cov rooj zaum thiab cov hauv paus sib txuas, ua tau raws li cov cai tshwj xeeb ntawm cov khoom sib dhos ua ke.
01
Automotive Parts Processing
Qhov zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm siab -kev ua tau zoo ntxhib tho txawv ntawm lub gearbox vaj tse, nws pib brackets thiab valve plhaub, yoog mus rau siab - voj voog txuas ntxiv ntawm cov kab sib dhos.
02
Precision Pwm Machining
Siv rau kev ua haujlwm ntxhib ntawm cov pwm hauv paus qhov, qhov chaw qhov thiab cov kab noj hniav tshwj xeeb, muab cov nyiaj ua kom zoo sib xws rau qhov zoo tom qab tho txawv.
03
Hydraulic Component Production
Siv rau hauv lub qhov roughing ntawm hydraulic valve lub cev, roj blocks thiab roj thooj voos kheej kheej, txhim kho yooj yim flatness thiab txhim kho tom qab sealing kev ua tau zoo.
04
Tsis yog -Txoj Cai Txheej Txheem
Muaj peev xwm ua cov khoom siv kho kom haum, flange qhov chaw thiab nruab nrab - lub tes tsho workpieces. Cov kev hloov pauv hloov tau txo qis peev hauv cov cuab yeej tshwj xeeb customized.
05
Khoom Description
Ib qho los ntawm Ib Txoj Kev Ua Haujlwm ・ Txo kev txhawj xeeb ntawm daim ntawv thov
Cim npe nrov: Adjustable Ob -Edged Rough Boring Tool, Tuam Tshoj Adjustable Ob -Edged Rough Boring Tool manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

