Khoom Description
Cov cuab yeej tuav & tho txawv BST sib tw nrog LBK siab -precision precision txuas shanks yog tag nrho ntawm CNC los tiv thaiv- cov cuab yeej vibration tuav thiab qhov tob qhov tho txawv tshwj xeeb rau cov chaw ua haujlwm. Forged los ntawm siab -lub zog nruj alloy, nws nta zoo heev kev co kuj, txheem modular universal interface, yooj yim los ua ke thiab saj zawg zog extension splicing, nrog ultra- siab coaxiality thiab ruaj khov locking kev ua tau zoo.Widely tshaj NBH micro- kho zoo tho txawv taub hau, nws siv rau hangper me me qhov tob tob txheej txheem. Nws muaj txiaj ntsig zoo tshem tawm cov lus sib tham, txhim kho qhov chaw siab kawg, tswj hwm qhov micron qhov kam rau ua thiab txhim kho CNC tho kev ua haujlwm zoo. Hnav-tiv taus, ruaj khov thiab ruaj khov nyob rau hauv batch loj ntau lawm, nws yog qhov zoo tshaj plaws Tool Holders & Boring Bars rau pwm kev lag luam, nws pib hydraulic qhov chaw, engineering machinery thiab tsis yog{10}}tus qauv precision CNC puab qhov machining.
|
|
|
|
Nta
Technical nta
High Rigidity Anti-Vibration Tool Lub cev qauv
Tshwj xeeb BST los tiv thaiv- vibration boring tuav muaj zoo heev khoov thiab kev co kuj. ruaj khov txiav yam tsis muaj chatter cim nyob rau hauv ntev -overhang machining.
Standard Precision Universal Connection Interface
LBK siab-precision shank nrog me me haum clearance, ruaj khov thiab ultra- siab coaxial raug.
Yooj Yim Modular Extension Design
Dawb splicing thiab lengthening nyob rau hauv ntau yam specifications, adapts rau qhov sib txawv qhov tob yam tsis tas yuav hloov lub cuab tam.
Wide Compatibility nrog tho txawv taub hau
Zoo tag nrho cov NBH micro tho txawv taub hau, dav haum rau feem ntau CNC machining chaw tho txawv.
Daim ntawv thov teb
Siv tau cov txheej txheem ua
Pwm Deep Cavity tho txawv ua
Anti-kev co precision tho txawv rau qhov sib sib zog nqus qhov thiab pwm kab noj hniav
Hydraulic Valve Lub Cev Lub Cev Ua Haujlwm
Ntev -stroke siab-precision anti-kev co tho txawv rau lub qhov rooj hauv qhov
Universal CNC Machining Center tho txawv
Sib piv cov cuab yeej tuav thiab tho txawv tuav ua rau ntau yam CNC tshuab qhov
Auto Parts Deep Hole Processing
Los tiv thaiv-kev co ua tiav rau qhov sib sib zog nqus ntawm cov ncej thiab qhov chaw valve
Main Technical Parameters
| Hom | Fig. |
L (mm) Ntev |
D (mm) Sab nraud txoj kab uas hla |
Siv Tau Lub Taub Hau tho txawv | kg luj |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-LBK1-070L | 1 | 70 | 19 | PEB 20, MBH20 | 0.5 |
| BT30-LBK1-080L TSI | 1 | 80 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 0.6 |
| BT30-LBK2-080L TSI | 2 | 80 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MBH25 | 0.7 |
| BT30-LBK2-095 LWB | 2 | 95 | 31 | RBH25(LA), CBH25, MBH25, CBH4 | 0.8 |
| BT30-LBK2-090L IB | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.0 |
| BT30-LBK2-095 UA | 2 | 95 | 64 | RBH60 (LA), RBH80 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 1.0 |
| BT40-LBK1-075L | 1 | 75 | 19 | PEB 20, MBH20 | 1.0 |
| BT40-LBK1-085 LWB | 1 | 85 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.1 |
| BT40-LBK1-095 LWB | 1 | 95 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.2 |
| BT40-LBK1-115L TSI | 1 | 115 | 19 | RBH20(LA), CBH20, MBH20, 25 | 1.3 |
| BT40-LBK2-095 LWB | 2 | 95 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115L TSI | 2 | 115 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 1.5 |
| BT40-LBK2-090L IB | 2 | 90 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.3 |
| BT40-LBK2-115 LOJ | 2 | 115 | 50 | RBH40(LA), CBH40, H4, MH12, CBH5 | 1.5 |
| BT40-LBK2-175L TSI | 2 | 175 | 50 | RBH40(LA), CBH40, MH45, CBH5 | 2.2 |
| BT40-LBK2-075L | 2 | 75 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.3 |
| BT40-LBK2-115L TSI | 2 | 115 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 2.6 |
| BT40-LBK2-175L TSI | 2 | 175 | 64 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 3.2 |
| BT40-LBK2-095 LWB | 2 | 95 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.3 |
| BT40-LBK2-165L TSI | 2 | 165 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 3.7 |
| BT40-LBK2-185L TSI | 2 | 185 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 4.0 |
| BT50-LBK1-115L TSI | 1 | 115 | ø31(1.20) / ø19 | CBH 20 | 2.7 |
| BT50-LBK1-145L TSI | 1 | 145 | ø31(1.20) / ø19 | CBH 20 | 3.1 |
| BT50-LBK1-165L TSI | 1 | 165 | ø31(1.20) / ø19 | CBH 20 | 3.5 |
| BT50-LBK1-140L TSI | 1 | 140 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.0 |
| BT50-LBK1-155L TSI | 1 | 155 | 24 | RBH25(LA), CBH25, MBH16, 25 | 4.1 |
| BT50-LBK1-185L TSI | 1 | 185 | 24 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 4.2 |
| BT50-LBK1-115L TSI | 1 | 115 | 31 | RBH25 (LA), CBH25, MH32 | 4.3 |
| BT50-LBK2-145L TSI | 2 | 145 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.6 |
| BT50-LBK2-155L TSI | 2 | 155 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.7 |
| BT50-LBK2-205L IB | 2 | 205 | 39 | RBH40 (LA), CBH40, MH45, CBH4 | 4.9 |
| BT50-LBK2-155L TSI | 2 | 155 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 4.8 |
| BT50-LBK2-185L TSI | 2 | 185 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 5.2 |
| BT50-LBK2-240L TSI | 2 | 240 | 50 | RBH60 (LA), CBH60, MH62, CBH5 | 6.2 |
| BT50-LBK2-240L TSI | 2 | 240 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 6.5 |
| BT50-LBK2-095 LWB | 2 | 95 | ø64(2.60) / ø50 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.0 |
| BT50-LBK2-230L TSI | 2 | 230 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.5 |
| BT50-LBK2-230L TSI | 2 | 230 | 64 | RBH80 (LA), RBH90 (LA), CBH10, 100, 150, MBH16, CBH5 | 7.6 |
| BT50-LBK2-350L IB | 2 | 350 | ø100(3.94) / ø64 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 13.6 |
| BST-LBK2-070L | 2 | 70 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 3.2 |
| BST-LBK2-110L | 2 | 110 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 5.1 |
| BST-LBK2-130L | 2 | 130 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 6.6 |
| BST-LBK2-190L | 2 | 190 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 8.1 |
| BST -LBK2-250L | 2 | 250 | 95 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 9.6 |
| IB 50-LBK3-070L | 3 | 70 | 64 | IB 10, 100, 150 | 3.1 |
| IB 50-LBK3-110L | 3 | 110 | 64 | IB 10, 100, 150 | 5.1 |
| IB 50-LBK3-150L | 3 | 150 | 64 | IB 10, 100, 150 | 6.6 |
| IB 50-LBK3-200L | 3 | 200 | 64 | IB 10, 100, 150 | 8.1 |
| IB 50-LBK3-250L | 3 | 250 | 64 | IB 10, 100, 150 | 9.6 |
| IB 50-LBK3-300L | 3 | 300 | 64 | IB 10, 100, 150 | 11.2 |
| IB 50-LBK3-350L | 3 | 350 | 64 | IB 10, 100, 150 | 12.7 |
| IB 50-LBK3-400L | 3 | 400 | 64 | IB 10, 100, 150 | 14.2 |
| BT50-FM447-075L | - | 75 | 128 | RBH120 (LA), RBH160 (LA), CBH10, 300, 400 | 7.0 |
Khoom Description
Q: Q1: Vim li cas cov cuab yeej cuab tam zoo tib yam & Ntws Bars vibrate yooj yim thiab tsim chatter cim nyob rau hauv ntev -overhang machining?
A: A1: Cov khoom qub tsis muaj zog thiab tiv thaiv - kev ua haujlwm vibration. Siab- nrawm ntev- qhov kev ncua deb ua rau resonance, ua rau lub qhov ntxhib ntawm qhov chaw thiab tawm- ntawm - kam rau ua qhov raug.
Q: Q2: Vim li cas ho tsis yog - tus qauv shanks tsis zoo sib xws nrog ntau lub taub hau tho txawv?
A: A2: Kev sib cuam tshuam loj thiab tsis zoo coaxiality ua rau kev sib txawv ntawm qhov sib txawv, tsis tuaj yeem phim NBH micro tho txawv taub hau universally.
Q: Q3: Vim li cas cov kab tho qub qub tsis tuaj yeem txuas ntxiv thiab muaj peev xwm ua qhov tob tob?
A: A3: Tsis muaj modular splicing muaj nuj nqi, tsis tuaj yeem ua cov kab noj hniav sib sib zog nqus thiab qhov ntev ntev, nrog kev ua haujlwm nqaim.
Q: Q4: Vim li cas loj haum clearance ua rau seem drift nyob rau hauv batch ntau lawm?
A: A4: Loose shank haum ua rau kev hloov pauv hauv kev txiav quab yuam, tsis zoo batch qhov sib xws thiab cov khoom seem siab.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Tool Holders & Boring Bars BST, Tuam Tshoj Tool Holders & Boring Bars BST tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas