Khoom Description
Tshwj xeeb rau siab-Txoj kev nyuaj · Ib-Tshwj xeeb rau txhua hom ntug
- Qhov no series ntawm super- nyuaj tungsten carbide coated kawg mills yog kev cai-tsim tsim rau nyuaj txiav scenarios xws li siab-hardness pwm steel, hardened steel thiab titanium alloy, integrating txiav-ntug khoom technology thiab precision ntug tsim highlights.
- Txais siab -purity ultra{1}} nplua nplej cemented carbide substrate, nws muaj cov tawv tawv tawv zoo heev thiab khoov toughness; Qhov saum npoo yog them nrog siab -kev ua tau zoo nano composite txheej, uas zoo heev txhim kho qhov kub thiab txias, nws tus kheej- lubrication thiab hnav tsis kam.
- Npog peb lub ntsiab ntug hom: tiaj tus kawg, kaum lub vojvoog thiab lub qhov ntswg pob, nws yog qhov haum rau workpieces nrog HRC30–HRC65 hardness, thiab tuaj yeem ua tiav roughing, semi-txiav thiab daim iav tiav ntawm qhov nyuaj nkhaus hauv ib qho chaw nres tsheb, ua rau nws yog cov cuab yeej nyiam rau kev ua haujlwm nyuaj - rau - txiav cov ntaub ntawv} hauv siab precision {{5}.
|
|
|
|
|
Pob Nose |
Kaum Radius |
Pav ca |
Main Technical Parameters

Daim ntawv qhia tshwj xeeb: 4-Flute Flat End Zeb (Standard Length)
| Order No. | Dia (d) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0X3CX50X4DX4F | 1.0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| Φ1.5X4CX50X4DX4F | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| Φ2.0X5CX50X4DX4F | 2.0 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| Φ2.5X6CX50X4DX4F | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X8CX50X3DX4F | 3.0 | 8 | 50 | 3 | 4 |
| Φ3.0X8CX50X4DX4F | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.5X9CX50X4DX4F | 3.5 | 9 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X10CX50X4DX4F | 4.0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X10CX50X6DX4F | 4.0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| Φ4.5X11CX50X6DX4F | 4.5 | 11 | 50 | 6 | 4 |
| Φ5.0X13CX50X6DX4F | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| Φ5.5X14CX50X6DX4F | 5.5 | 14 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.0X15CX50X6DX4F | 6.0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.5X16CX60X6DX4F | 6.5 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| Φ7.0X18CX60X8DX4F | 7.0 | 18 | 60 | 8 | 4 |
| Φ8.0X20CX60X8DX4F | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| Φ9.0X25CX75X10DX4F | 9.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| Φ10.0X25CX75X10DX4F | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| Φ11.0X25CX75X10DX4F | 11.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| Φ12.0X30CX75X12DX4F | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| Φ16.0X35CX100X16DX4F | 16.0 | 35 | 100 | 16 | 4 |
| Φ20.0X45CX100X20DX4F | 20.0 | 45 | 100 | 20 | 4 |
| Φ4.0X10CX75X4DX4F | 4.0 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| Φ4.0X10CX100X4DX4F | 4.0 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| Φ5.0X13CX75X6DX4F | 5.0 | 13 | 75 | 6 | 4 |
| Φ5.0X13CX100X6DX4F | 5.0 | 13 | 100 | 6 | 4 |
| Φ6.0X15CX75X6DX4F | 6.0 | 15 | 75 | 6 | 4 |
| Φ6.0X15CX100X6DX4F | 6.0 | 15 | 100 | 6 | 4 |
| Φ8.0X20CX75X8DX4F | 8.0 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| Φ8.0X20CX100X8DX4F | 8.0 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| Φ10.0X25CX100X10DX4F | 10.0 | 25 | 100 | 10 | 4 |
| Φ12.0X30CX100X12DX4F | 12.0 | 30 | 100 | 12 | 4 |

Daim ntawv qhia tshwj xeeb: 2-Flute Ball Nose End Mill
| Order No. | Dia. (d) | Radius (R) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 RX2CX50X4DX2F | 1.0 | 0.5R | 2 | 50 | 4 | 2 |
| 0.75 RX3CX50X4DX2F | 1.5 | 0.75R | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 1.0 RX4CX50X4DX2F 1 | 2.0 | 1.0R | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 1.25 RX5CX50X4DX2F 1 | 2.5 | 1.25R | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 1.5 RX6CX50X3DX2F 1 | 3.0 | 1.5R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 1.5 RX6CX50X4DX2F 1 | 3.0 | 1.5R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 1.75 TSI 6CX50X4DX2F | 3.5 | 1.75R | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 2.0RX8CX50X4DX2F 2 | 4.0 | 2.0R | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 2.5 TSI 10CX50X6DX2F | 5.0 | 2.5R | 10 | 50 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX50X6DX2F 3 | 6.0 | 3.0R | 12 | 50 | 6 | 2 |
| 4.0RX16CX60X8DX2F 4 | 8.0 | 4.0R | 16 | 60 | 8 | 2 |
| 5.0RX24CX75X10DX2F ua | 10.0 | 5.0R | 24 | 75 | 10 | 2 |
| 6.0RX24CX75X12DX2F ua | 12.0 | 6.0R | 24 | 75 | 12 | 2 |
| 8.0 RX32CX100X16DX2F | 16.0 | 8.0R | 32 | 100 | 16 | 2 |
| 10.0RX40CX100X20DX2F | 20.0 | 10.0R | 40 | 100 | 20 | 2 |
| 2.0RX8CX75X4DX2F 2 | 4.0 | 2.0R | 8 | 75 | 4 | 2 |
| 2.0RX8CX100X4DX2F 2 | 4.0 | 2.0R | 8 | 100 | 4 | 2 |
| 2.5 RX10CX100X6DX2F 2 | 5.0 | 2.5R | 10 | 100 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX75X6DX2F ua | 6.0 | 3.0R | 12 | 75 | 6 | 2 |
| 3.0RX12CX100X6DX2F 3 | 6.0 | 3.0R | 12 | 100 | 6 | 2 |
| 4.0RX16CX75X8DX2F ua | 8.0 | 4.0R | 16 | 75 | 8 | 2 |
| 4.0RX16CX100X8DX2F 4 | 8.0 | 4.0R | 16 | 100 | 8 | 2 |
| 5.0RX20CX100X10DX2F 1 | 10.0 | 5.0R | 20 | 100 | 10 | 2 |
| 6.0RX24CX100X12DX2F UAS | 12.0 | 6.0R | 24 | 100 | 12 | 2 |

Daim ntawv qhia tshwj xeeb: 4-Flute Corner Radius End Mill
| Order No. | Dia. (d) | Radius (R) | CL (L1) | OAL (L) | Shank (D) | Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ3.0X0.3RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X0.5RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ3.0X1.0RX6CX50X4DX4F | 3.0 | 1.0R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X0.3RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ4.0X0.5RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ 4.0X1.0RX8CX50X4DX4F | 4.0 | 1.0R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| Φ6.0X0.5RX12CX50X6DX4F | 6.0 | 0.5R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| Φ6.0X1.0RX12CX50X6DX4F | 6.0 | 1.0R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| Φ8.0X0.5RX16CX60X8DX4F | 8.0 | 0.5R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| Φ8.0X1.0RX16CX60X8DX4F | 8.0 | 1.0R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| Φ 10.0X0.5RX20CX75X10DX4F | 10.0 | 0.5R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| Φ 10.0X1.0RX20CX75X10DX4F | 10.0 | 1.0R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| Φ12.0X0.5RX24CX75X12DX4F | 12.0 | 0.5R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| Φ12.0X1.0RX24CX75X12DX4F | 12.0 | 1.0R | 24 | 75 | 12 | 4 |
Nta
Super-Hard Matrix · Nano Txheej · Custom Edge · Precision Manufacturing
1. High-kawg Ultra-fine Grain Tungsten Carbide Matrix
Xaiv imported K-series ultra- nplua nplej cemented carbide rods (grain loj <0.4μm), tsim los ntawm lub tshuab nqus tsev precision sintering, hardness mus txog HRA90-92 (sib npaug rau HRC68-72), muaj zog compression thiab dabtsi yog khoov tsis kam, tsis yooj yim rau chiphardness thaum lub sij hawm siab,{7.
3. Customized Multi-Edge Design
Flat kawg: tsis sib npaug helix lub kaum sab xis tsim, suppressing txiav kev co, reinforced core thickness, haum rau hnyav txiav;
Lub kaum sab xis: precision hauv av thiab ntxiv dag zog R-lub kaum sab xis, dispersing txiav kev ntxhov siab, txo qhov kev pheej hmoo ntawm chipping, haum rau pwm roughing thiab semi- tiav;
Pob qhov ntswg: tsib-axis precision sib tsoo, siab kheej kheej raug, txiav du, haum rau siab -gloss tiav ntawm txoj kab nkhaus.
2. Nano Composite Txheej Technology
Standard TiAlN / AlTiN nano composite txheej (thickness 3-5μm), microhardness tshaj HV3000, siab kub tsis kam mus txog 800℃-900 degree, kev sib txhuam coefficient <0.3, txo kev tsim-nce ntug thiab hnav, zoo heev extending cuab yeej lub neej, haum rau ntau yam kev txiav.
4. Micron-theem Precision Manufacturing
Shank txais yuav Dh6 kam rau ua (h5 qib xaiv rau siab- qauv kawg), runout Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 0.003mm ntawm kev kub ceev, sib xws nrog cov khoom siv hluav taws xob / hydraulic tuav, txo kev vibration, tiv thaiv ntxaiv thiab ua kom daim iav tiav.
Daim ntawv thov teb
Multi-Kev Lag Luam Hloov Kho · Thawj Kev Xaiv rau High-End Precision Machining
1. Precision Mould Manufacturing
Haum rau kev ua cov kab noj hniav ntawm kev txhaj tshuaj pwm, tuag- casting pwm thiab stamping pwm; kaum lub vojvoog kawg mills rau roughing thiab semi-tiav, pob qhov ntswg kawg mills rau nto tiav, haum rau siab -ceev milling ntawm hardened pwm steel saum HRC50.
2. Kev lag luam Aerospace
Siv rau kev ua cov titanium alloy thiab superalloy Cheebtsam xws li aircraft structural qhov chaw, cav hniav thiab tsaws iav, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ntawm qhov siab qhov tseeb thiab nto kev ncaj ncees.
3. Automotive Parts Processing
Haum rau kev ua haujlwm loj ntawm cov khoom tseem ceeb xws li automotive vaj huam sib luag pwm, cav thaiv thiab gearbox iav, kom ruaj khov txiav thiab qhov sib xws.
4. 3C Consumer Electronics
Siv nyob rau hauv micro ua thiab deg pretreatment ntawm lub xov tooj txawb hlau nruab nrab thav ntawv, lub plhaub laptop thiab cov khoom siv ceramic, muaj peev xwm rau siab -gloss chamfering, dav hlau tiav thiab lwm yam txheej txheem.
5. Kev tsim khoom siv kho mob
Muaj peev xwm ua cov txheej txheem nkhaus xws li cov pob qij txha thiab cov cuab yeej phais mob, nrog rau cov kab txiav zoo, ua tau raws li kev kho mob -qib cov qauv zoo.
6. Cov khoom siv hluav taws xob thiab kev lag luam hnyav
Haum rau kev ua cov khoom loj hauv kev lag luam xws li cua fais fab bearings, turbine hniav thiab nuclear fais fab li qub, muaj peev xwm tiv taus ntev - lub sij hawm siab - kub thiab siab - siab txiav, nrog zoo heev durability.
FAQ
Q&A · Txhim Kho Cov Ntsiab Lus Siv Tau Zoo
Cim npe nrov: Carbide Coated Zeb, Tuam Tshoj Carbide Coated Zeb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



