Khoom Description
- Lub modular loj txoj kab uas hla ntxhib tho txawv cuab yeej yog ib qho cuab yeej tshwj xeeb tsim rau ultra- loj txoj kab uas hla ntxhib machining scenarios. Txais kev lag luam-universal MAS 403 BT tus qauv interface, nws tuaj yeem ua tau ncaj qha nrog ntau lub hauv paus CNC machining chaw thiab gantry machining chaw tsis muaj cov khoom siv ntxiv, ua kom yooj yim thiab ua haujlwm tau zoo. Nrog rau ntau yam tho txawv ntawm φ200 - φ1250mm, nws tuaj yeem hloov kho qhov kev ua haujlwm tsis zoo ntawm kev sib txawv ntawm ultra- apertures loj, lub thawv sib sib zog nqus kab noj hniav thiab cov khoom siv hnyav, muab cov nyiaj pub dawb rau cov txheej txheem tho txawv tom qab thiab tso lub hauv paus rau siab -precision machining.
- Kev siv cov qauv sib cais ua ke tsim, lub taub hau lub cuab yeej thiab lub cuab yeej tuaj yeem sib koom ua ke thiab hloov pauv raws li kev ua haujlwm aperture qhov loj thiab qhov tob, yam tsis hloov tag nrho cov cuab yeej cuab tam, uas zoo heev txhim kho kev ua tau zoo thiab txo cov cuab yeej khoom thiab cov nqi khoom muag. Cov cuab yeej lub cev yog ua los ntawm siab- lub zog alloy steel los ntawm kev sib xyaw ua ke thiab kev sib tw ua kom zoo, nrog rau kev sib zog ua kom muaj zog thiab kev cuam tshuam zoo heev, uas tuaj yeem tiv taus kev txiav hnyav thiab hnyav- lub luag haujlwm ntxhib ntxhib ntxhib ntxhib ntxhib los mos, muaj txiaj ntsig zoo txo qis kev vibration, zam kev ua haujlwm jitters, thiab ua kom cov txheej txheem kev ntxhib ntxhib zoo.
- Lub concentric positioning qauv ua kom ntseeg tau qhov tsawg kawg nkaus coaxiality yuam kev tom qab clamping, ruaj khov boring aperture loj thiab cov nyiaj pub dawb, uas zoo txo cov sij hawm ua hauj lwm tom qab zoo tho txawv thiab txhim kho tag nrho cov kev ua tau zoo. Cov cuab yeej saum npoo yog tshwj xeeb kho rau hnav tsis kam, nrog rau kev hnav tsis kam thiab corrosion kuj, ncua kev pab cuam lub neej thiab txo cov cuab yeej poob. Nws yog dav siv nyob rau hauv ultra- loj txoj kab uas hla ntxhib tho txawv ua nyob rau hauv kev lag luam xws li hnyav machinery, loj pwm, tsim machinery, cua zog thiab nuclear fais fab nroj tsuag, thiab loj tsis yog- qauv qauv.
|
|
|
Technical nta
Product Core Advantages & Nqis -Txuag cov ntsiab lus tseem ceeb
Full Coverage ntawm Ultra-Large Aperture
Qhov kev tho txawv no suav nrog φ200-φ1250mm, ib qho - nres kev hloov mus rau ntau yam kab loj loj uas xav tau kev tho txawv, tsis xav tau ntau lub cuab yeej rau splice, zoo heev txo cov khoom muag thiab cov nqi khoom muag.
MAS 403 BT Standard Interface
Txais kev lag luam-universal standard interface, sib xws nrog mainstream CNC thiab gantry machining chaw zov me nyuam, yooj yim hloov qhov chaw, ceev clamping, thiab tsis muaj ntxiv adapters yuav tsum tau.
Modular Flexible & Hnyav -Lub luag haujlwm
Modular split ua ke ntawm lub taub hau thiab lub cuab yeej bar, hloov mus rau qhov sib txawv aperture thiab qhov tob ua haujlwm; siab -lub zog alloy steel cuab yeej lub cev nrog zoo heev rigidity, muaj peev xwm ntawm withstanding hnyav-load thiab loj txiav ntim, thiab ruaj khov thiab txhim khu kev qha ua.
Precise & Ua tau zoo
High-precision concentric positioning tsim kom ntseeg tau tias tsis sib xws aperture margin, optimized nti tshem tawm qauv, sai sai tshem tawm workpiece tso cai, txhim kho kev ua hauj lwm efficiency thiab txo cov seem poob.
Daim ntawv thov teb
Dav Adaptable Industries & Ntau yam kev ua haujlwm ua haujlwm
Heavy Machinery Processing
Haum rau kev ntxhib los mos ntawm ultra- loj apertures ntawm cov khoom xws li lub thawv reducer, loj gearboxes thiab hnyav machinery bases, withstanding hnyav -load txiav, kom ntseeg tau tias ib tug zoo aperture margin, thiab adapting rau hnyav - lub luag hauj lwm ua tej yam kev mob.
01
Kev ua pwm loj
Siv rau kev ntxhib los mos ntawm ultra- loj apertures ntawm loj txhaj pwm, tuag-casting pwm kab noj hniav thiab pwm thawv, nteg ib tug siab -precision foundation rau tom qab zoo tho txawv, thiab txhim kho pwm ua efficiency thiab zoo.
02
Kev tsim kho tshuab ua haujlwm
Haum rau kev ntxhib ntxhib ntawm ultra- loj apertures ntawm cov khoom xws li lub thawv thiab hydraulic twj tso kua mis ntawm kev tsim kho tshuab xws li excavators thiab cranes, yoog mus rau qhov sib sib zog nqus kab noj hniav thiab ntev overhang ua cov xwm txheej, nrog kev ua haujlwm ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
03
Cua Fais Fab / Nuclear Fais Fab Rau rough boring ntawm ultra- loj apertures ntawm loj cua zog hubs, nuclear fais fab khoom vaj tse, thiab lwm yam., lub siab -rigidity qauv adapts rau hnyav- load thiab siab - precision rough processing xav tau kev pab, xyuas kom meej kev ruaj ntseg.
04
Loj Tsis yog-Txoj Cai Txheej Txheem Ua Haujlwm
Haum rau kev tho txawv ntawm ultra- loj apertures ntawm ntau yam loj uas tsis yog- qauv kho vajtse, flanges thiab lub tes tsho loj lub nplhaib, thiab cov qauv kev sib xyaw ua ke hloov mus rau ntau yam kev xav tau.
0
Main Technical Parameters
| Hom qauv | Txoj kab uas hla φ(Dmm) | Siv Length Z | LBK Chaw | RBH tho txawv taub hau | LBK Nr. | Tag Nrho L | Bar Ntev L1 | Bar Outer Diameter D1 | Qhov hnyav (kg) Alloy Steel | Qhov hnyav (kg) Aluminium Alloy |
| BT50-RBH200LA-230 | 200~310 | 185 | BT50-BST-100 | RWB 200 LA | BST | 230 | 100 | 95 | 14.6 | 12.3 |
| BT50-RBH200LA-280 | 235 | BT50-BST-150 | 280 | 150 | 16.3 | 14 | ||||
| BT50-RBH200LA-330 | 285 | BT50-BST-200 IB | 330 | 200 | 19 | 16.7 | ||||
| BT50-RBH200LA-380 | 335 | BT50-BST-250 | 380 | 250 | 21 | 18.7 | ||||
| BT50-RBH200LA-430 | 385 | BT50-BST-300 IB | 430 | 300 | 23.9 | 21.6 | ||||
| BT50-RBH200LA-480 | 435 | BT50-BST-350 IB | 480 | 350 | 26.3 | 24 | ||||
| BT50-RBH200LA-530 | 485 | BT50-BST-400 IB | 530 | 400 | 28.8 | 26.5 | ||||
| BT50-RBH300LA-230 | 300~410 | 185 | BT50-BST-100 | RBH 300 LA | 230 | 100 | 16.6 | 13.1 | ||
| BT50-RBH300LA-280 | 235 | BT50-BST-150 | 280 | 150 | 18.3 | 14.8 | ||||
| BT50-RBH300LA-330 | 285 | BT50-BST-200 IB | 330 | 200 | 21 | 17.5 | ||||
| BT50-RBH300LA-380 | 335 | BT50-BST-250 | 380 | 250 | 23 | 19.5 | ||||
| BT50-RBH300LA-430 | 385 | BT50-BST-300 IB | 430 | 300 | 15.9 | 22.4 | ||||
| BT50-RBH300LA-480 | 435 | BT50-BST-350 IB | 480 | 350 | 28.3 | 24.8 | ||||
| BT50-RBH300LA-530 | 485 | BT50-BST-400 IB | 530 | 400 | 30.8 | 27.3 | ||||
| BT50-RBH400LA-230 | 400~510 | 185 | BT50-BST-100 | RBH 400 LA | 230 | 100 | 18.6 | 13.9 | ||
| BT50-RBH400LA-280 | 235 | BT50-BST-150 | 280 | 150 | 20.3 | 15.6 | ||||
| BT50-RBH400LA-330 | 285 | BT50-BST-200 IB | 330 | 200 | 23 | 18.3 | ||||
| BT50-RBH400LA-380 | 335 | BT50-BST-250 | 380 | 250 | 25 | 20.3 | ||||
| BT50-RBH400LA-430 | 385 | BT50-BST-300 IB | 430 | 300 | 27.9 | 23.2 | ||||
| BT50-RBH400LA-480 | 435 | BT50-BST-350 IB | 480 | 350 | 30.3 | 25.6 | ||||
| BT50-RBH400LA-530 | 485 | BT50-BST-400 IB | 530 | 400 | 32.8 | 28.1 | ||||
| BT50-RBH500LA-230 | 500~610 | 185 | BT50-BST-100 | RBH 500 LA | 230 | 100 | 20.6 | 14.7 | ||
| BT50-RBH500LA-280 | 235 | BT50-BST-150 | 280 | 150 | 22.3 | 16.4 | ||||
| BT50-RBH500LA-330 | 285 | BT50-BST-200 IB | 330 | 200 | 25 | 19.1 | ||||
| BT50-RBH500LA-380 | 335 | BT50-BST-250 | 380 | 250 | 27 | 21.1 | ||||
| BT50-RBH500LA-430 | 385 | BT50-BST-300 IB | 430 | 300 | 29.9 | 24 | ||||
| BT50-RBH500LA-480 | 435 | BT50-BST-350 IB | 480 | 350 | 33.3 | 26.4 | ||||
| BT50-RBH500LA-530 | 485 | BT50-BST-400 IB | 530 | 400 | 34.8 | 28.9 | ||||
| BT50-RBH600LA-230 | 600~900 | 185 | BT50-FMA UAS | RBH 600 LA | 230 | 75 | 128 | 40 | 23 | |
| BT50-RBH600LA-230 | 900~1250 | 185 | 47.625-75 | RBH900 LOJ | 230 | 75 | 54 | 29.3 |
FAQ
Cov teeb meem uas muaj tshwm sim thiab ua teeb meem hauv kev lag luam tho txawv
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Modular Loj Diameter Rough Boring, Tuam Tshoj Modular Loj Diameter Rough Boring manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


