Performance Feature
Boltless Installation
Cov cuab yeej tau nruab yam tsis tas yuav tsum tau thauj tog rau nkoj bolts, siv kev poob siab -absorbing pads thiab txwv cov blocks rau qhov chaw ruaj ntseg.Qhov tsim kom muaj kev sib npaug zoo thiab kev ua haujlwm ruaj khov.
Weld - dawb Ncej Tsim
Lub shelladopts ib qho weld -dawb modular tsim, zam kev ntxhov siabnyob rau hauv kev cuam tshuam loads uas ua raukev pabcuam luv luv lub neej.
Kev koom ua ke Tsav Tsim
Lub cev muaj zog tsav tau koom ua ke rau hauv lub crusher, tsis tas yuav tsum muaj kev sib cais ntawm lub hauv paus.This compact design simplifies installation.
Dual Wedge CSSAdjustment Design
Nruab nrog dual -wedge hydraulic hloov qhov system, qhov chaw kaw sab tuaj yeem hloov kho tau yooj yim thiab switly.Ob qho kev hloov kho tshuab thiab hydraulic muaj.
Dynamic Overload Kev tiv thaiv System
Tsim tshwj xeeb rau kev lag luam xws li steel slag thiab kev tsim kho rov ua dua tshiab nrog cov kev xav tau tshwj xeeb crushing, qhov system no tuaj yeem nruab nrog kev tiv thaiv kev tiv thaiv ntau dhau.
Feem ntau siv nyob rau hauv kev lag luam, xws li hlau mining, aggregate ntau lawm, kev tsim kho, thiab kev lag luam slag, cov cuab yeej no feem ntau yog siv rau thawj crushing ntawm cov ntaub ntawv. Nws tuaj yeem noj tsis tu ncua los ntawm Hansy's HGL series feeders, thiab yog li ua rau muaj peev xwm ua tau zoo, kev teeb tsa yooj yim, thiab kev saib xyuas yooj yim.


Main Technical Specification
|
Qauv |
Pub qhib qhov loj (mm) |
Pom zoo Max. pub qhov loj (mm) |
Lub cev muaj zog hwj chim (kV) |
CSS (hli) |
Peev xwm (t / h) |
Qhov hnyav |
| ME 80 | 800×510 | 420 | 75 | 40-175 | 65-365 | 9.5 |
| ME 96 | 930×580 | 480 | 90 | 60-175 | 120-410 | 12.2 |
| ME 100 | 1000×760 | 630 | 110 | 70-200 | 140-510 | 23.5 |
| ME 106 | 1060×700 | 580 | 110 | 70-200 | 165-520 | 18.6 |
| ME 116 | 1150×760 | 650 | 132 | 70-200 | 180-540 | 22.3 |
| ME 120 | 1200×870 | 700 | 160 | 70-175 | 190-560 | 31.5 |
| ME 125 | 1250×950 | 760 | 160 | 100-250 | 260-775 | 44.0 |
| ME 130 | 1300×1000 | 800 | 185 | 100-250 | 285-850 | 45.8 |
| ME 140 | 1400×1070 | 860 | 200 | 125-250 | 345-870 | 54.2 |
| ME 150 | 1400×1200 | 1000 | 220 | 125-250 | 355-900 | 61.0 |
| ME 160 | 1600×1200 | 1000 | 250 | 150-300 | 445-1170 | 88.2 |
| ME 200 | 2000×1500 | 1200 | 400 | 175-300 | 645-1460 | 137.0 |
Muaj peev xwm
| Qauv | Peev xwm (t / h) Kaw Sab Setting (mm) |
||||||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| ME 80 | 65-90 | 75- 110 | 95-130 | 110-150 | 120-160 | 140-195 | 150-210 | 190-270 | 225-310 | 260-365 | |||||
| ME 96 | 120-145 | 140-165 | 150-190 | 170-220 | 190-250 | 240-300 | 280-350 | 320-410 | |||||||
| ME 100 | 140-195 | 160-220 | 175-240 | 195-270 | 235-330 | 280-385 | 325-450 | 370-510 | |||||||
| ME 106 | 165-200 | 180-230 | 200-250 | 220-285 | 270-350 | 320-400 | 370-470 | 410-520 | |||||||
| ME 116 | 180-225 | 195-255 | 220-275 | 240-305 | 285-365 | 335-425 | 385-485 | 425-540 | |||||||
| ME 120 | 190-260 | 110-290 | 225-305 | 235-325 | 300-415 | 355-495 | 400-560 | ||||||||
| ME 125 | 260-355 | 310-425 | 360-495 | 410-565 | 460-635 | 510-705 | 560-775 | ||||||||
| ME 130 | 285-390 | 340-465 | 395-545 | 450-620 | 505-695 | 560-775 | 615-850 | ||||||||
| ME 140 | 345-475 | 400-560 | 455-635 | 515-715 | 570-790 | 630-870 | |||||||||
| ME 150 | 355-490 | 415-575 | 475-655 | 535-740 | 595-820 | 655-900 | |||||||||
| ME 160 | 445-630 | 510-715 | 575-810 | 640-900 | 700-985 | 760-1080 | 830-1170 | ||||||||
| ME 200 | 645-910 | 725-1020 | 800-1125 | 880-1235 | 955-1340 | 1030-1460 | |||||||||
Gradation Curves

Nco tseg: Cov fgures saum toj no yog rau kev siv onyand lub peev xwm pom tseeb yuav txawv nyob ntawm qhov tseeb xws li cov yam ntxwv ntawm cov khoom siv, qhov siab tshaj plaws pub sie, gradationthiab ya raws.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj lub puab tsaig crusher manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
